Osnovne informacije
Model NO .: Putujuća dizalica
Vrsta kretanja: kotač
Instalacija: sastavljena
Certifikacija: ISO9001: 2000, CE
Stanje: Novo
Warrenty: 1 godina
Funkcija: utovar i istovar kontejnera
Radni radijus: 9.5m ~ 41.2m
Radna visina: -18m ~ 50m
Transportni paket: Nude
Specifikacija: 9.5M-41.2M
Podrijetlo: Henan, Kina
Opis proizvoda
Naš novi dizajn mobilne lučke dizalice, integrira razne prednosti lučke dizalice na odijelo. Funkcija se kreće od upravljanja spremnikom do prijevoza tereta.
Novi mobilni pretinac ima sljedeće značajke:
1. Uz dizalicu od 40 metara, dizalica ima neusporedivi radni opseg, koji istu konstantnu dizalicu s tonama nije mogla doseći.
2. Dizajn visokog okvira za portal čine ga na poslu, ne utječe na propuštanje drugih vozila, posebno se primjenjuje u ograničenim lukama prostora.
3. Iako tradicionalna portalna dizalica ima visoki okvir za portal, mora se kretati duž željeznice, što je uglavnom ograničenje mjesta primjene dizalice. Dok ova dizalica ima veliki dizajn gume, višenamjenski pogon, zajedno s višesmjernom tehnologijom upravljanja, ta sposobnost čini stroju na širokoj upotrebi u luci bez ograničenja prostora.
parametri
radius | kuka | Četiri užeta | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84,0 | 25,0 | |||||
11 | 84,0 | 25,0 | |||||
12 | 84,0 | 25,0 | |||||
13 | 84,0 | 25,0 | |||||
14 | 84,0 | 25,0 | |||||
15 | 84,0 | 25,0 | |||||
16 | 81,8 | 25,0 | |||||
17 | 76,5 | 25,0 | |||||
18 | 72,8 | 25,0 | |||||
19 | 68,3 | 25,0 | |||||
20 | 65.1 | 25,0 | |||||
21 | 62.2 | 25,0 | |||||
22 | 58,6 | 25,0 | |||||
23 | 55.0 | 25,0 | |||||
24 | 51.4 | 25,0 | |||||
25 | 48,5 | 25,0 | |||||
26 | 45,6 | 25,0 | |||||
28 | 40.7 | 25,0 | |||||
30 | 36,6 | 25,0 | |||||
32 | 33.1 | 23.5 | |||||
34 | 30.1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17.9 | |||||
40 | 22,6 | 16.1 | |||||
Možda postoje razlike stvarni dizajn | |||||||
Opterećenje dizalicom kapacitet | Materijal razmjer | Volumen | Mrtav težina | Promjer kolotura | Žičano uže promjer | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25,0 | 2,2-2,8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Postoje razlike u odnosu na stvarni dizajn |