Osnovne informacije 
 
 
 
Model br .: LH
  Naziv: Dvostruka podizna dizalica s električnim kolicima 
Vrsta: dizalica
Značajka: novo
Struktura: mostna dizalica
Primjena: Workshop Crane
  Podrijetlo: Henan, Kina 
Oblik oblika greda: Dvostruka greda
Running Mode: Premještanje
Vrsta rada: Srednja razina
Ugradnja: Posebna dizalica
Specifikacija: ISO / CE / GB
Opis proizvoda
  Dvostruka podizna dizalica s električnim kolicima na tračnici uglavnom se sastoji od jakih nosača mosta, mehanizma za vožnju kolica, rakova i električnih aparata, a može se svrstati u nekoliko radnih razreda, na primjer: A5, A6 i A7 prema radnoj frekvenciji i vremenu. Ova dizalica je naširoko koristi u biljkama, skladištima i zalihama materijala za podizanje robe. Radni uvjeti: -20 - 40degrees, radna služba: A3-A5, način rada električnog WIRE s obustavom rukohvatom ili daljinskim upravljačem ili kabinskom kontrolom. nudimo dizajniran za zadovoljavanje potrebnih funkcija i zahtjeva navedenih u specifikacijama, kao i za radne uvjete. 
  Pls ljubazno mi reći više informacija o vašem nadzemne dizalice u vaš upit: 
  1 - Kapacitet podizanja? 
  2 - Je li to jednostruka podizna dizalica ili dvostruka podizna platforma? 
  3 - visina podizanja? 
  4- Spoj glavne grede? 
  5 - dimenzija prednjeg dijela? 
  6-napajanje: 380V / 50Hz / 3 faza je prihvatljiva ili ne? 
  7 - Putna udaljenost?  Trebate kupiti i putničke tračnice od nas? 
Kapacitet podizanja  | t  | 50/10  | ||||||||||||
spam  | m  | 10.5  | 13.5  | 16.5  | 19.5  | 22.5  | 25,5  | 28.5  | 31,5  | |||||
Maksimalna visina podizanja  | Glavno podizanje  | 12  | ||||||||||||
Aux lifting  | 16  | |||||||||||||
Radni sustav  | A5  | |||||||||||||
ubrzati  | Glavno podizanje  | m / min  | 5.9  | |||||||||||
Aux lifting  | 13.8  | |||||||||||||
trolejbus  | 38.5  | |||||||||||||
dizalica  | 74.6  | 85,9  | ||||||||||||
motor  | Glavno podizanje  | Tip/ kw  | YZR280M-5/55  | |||||||||||
Aux lifting  | YZR200L-6/26  | |||||||||||||
KOLICA  | YZR160M2-6 / 8.5  | |||||||||||||
dizalica  | YZR160L-6/13  | YZR180L-8/13  | YZR180L-8/13  | |||||||||||
Ukupna težina dizalice  | kg  | 35.317  | 37.788  | 42.042  | 46.140  | 50.082  | 55.590  | 59.592  | 64.880  | |||||
Maks. Opterećenje kotača  | KN  | 333  | 354  | 373  | 385  | 404  | 421  | 434  | 450  | |||||
Napomena: veličina izgleda jednaka je A5  | ||||||||||||||



